GuV-Gliederung - Gesamtkostenverfahren
Die Gewinn-und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) kann entsprechend § 275 Abs. 1 HGB entweder nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB oder nach dem Umsatzkostenverfahren gem. § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt werden.
GuV-Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB):
Umsatzerlöse | |
+/- | Erhöhung oder |
+ | andere aktivierte Eigenleistungen |
+ | sonstige betriebliche Erträge |
- | Materialaufwand: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren - Aufwendungen für bezogene Leistungen |
- | Personalaufwand: - Löhne und Gehälter - soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung... |
- | Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens |
- | sonstige betriebliche Aufwendungen |
+ | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen... |
+ | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen... |
+ | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen... |
- | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens |
- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen... |
= | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
+ | außerordentliches Ergebnis (= außerordentliche Erträge |
- | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
- | sonstige Steuern |
= | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
GuV-RechnungGuV-Gliederung - Umsatzkostenverfahren